Comparatif logiciel
Puma Cloner : une offre innovante et puissante
Puma Cloner : une offre innovante et puissante
Puma Cloner | Crystal Disk (diag) | HD Tune (diag) | Acronis True Image (backup) | Linux (clonage) | Dock USB (copie) | Logiciels classiques de récupération * | Ontrack Easy Recovery | ||
Diagnostic | |||||||||
SMART | ** | ||||||||
Alerte état de santé SMART | ** | ||||||||
Rapport état de santé configurable | |||||||||
Test de surface rapide | ** | ||||||||
Test de surface complet | ** | ||||||||
Spécifications disque dur | |||||||||
Clonage | |||||||||
Clonage de partition | *** | ||||||||
Redimentionnement puis clonage de partition | |||||||||
Reprise de projet après interruption volontaire ou involontaire | |||||||||
Clonage de disque sain | *** | ||||||||
Clonage de disque en début de panne physique | *** | ||||||||
Lecture avant/arrière en cas de blocage | *** | ||||||||
Mode multi pass | *** | ||||||||
Reset du disque en cas de plantage matériel | |||||||||
Off/On du moteur du disque en cas de plantage matériel | |||||||||
Stockage sur Cloud | |||||||||
Récupération de données | |||||||||
Disque non reconnu Windows | |||||||||
Affichage d'une partition endommagée non visible à cause de secteurs défectueux | |||||||||
Récupération de partition perdue | |||||||||
Récupération de données éffacées via la corbeille | |||||||||
Récupération de données formatées | |||||||||
Interface graphique | |||||||||
Affichage de l'arborescence puis extraction directe à partir d'un support en début de panne physique | NTFS + FAT 8/12/16/32 + ExFAT |
* Récupérateur de données Recoveo, Piriform Recuva, GetDataBack, R-Studio, Stellar Phoenix, EaseUs, TestDisk …
** Version « Professionnel » et « Entreprise »
*** Process manuel en ligne de commande
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.